5 Most Explosive Adventuring Bikes Of 2024 : जो अपने लाइफ में बाइक को लेकर कुछ एडवेंचर चाहते हैं, यहाँ पर ऐसी ही कुछ धमाकेदार बाइक के बारे में बताया गया है. जो आपके लाइफ को बेहद रोमांचित करेंगी।
Honda Cbr1000rr-R
होंडा Cbr1000rr-R एक सुपरस्पोर्ट बाइक है जो 200 हॉर्स पावर से अधिक का उत्पादन करती है। यह एक शक्तिशाली इंजन, एक उन्नत निलंबन और एक आक्रामक स्टाइलिंग से लैस है. होंडा Cbr1000rr-R को भारत में 18 जनवरी, 2024 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत ₹23.11 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। यह दो वेरिएंट में उपलब्ध है: स्टैंडर्ड और Sp।
Honda Cbr1000rr-R फीचर और स्पेसिफिकेशन
Feature | Specification |
इंजन प्रकार | 999cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर |
बोर और स्ट्रोक | 81mm X 48.5mm |
कम्प्रेशन रेशियो | 13.0:1 |
वाल्व ट्रेन | Dohc, 4 Valves Per Cylinder |
फ्यूल सिस्टम | Pgm-Fi |
इग्निशन | Cdi |
स्टार्टिंग | इलेक्ट्रिक |
पावर | 217.5 Ps @ 14,500 Rpm |
टॉर्क | 113 Nm @ 12,500 Rpm |
ट्रांसमिशन प्रकार | 6-स्पीड मैनुअल |
गियरबॉक्स | क्लोज-रेशियो |
क्लच | Wet, Multiplate Hydraulic Clutch |
फाइनल ड्राइव | Chain |
फ्रेम | Aluminium Composite Twin Spar |
फ्रंट सस्पेंशन | Showa Big Piston Fork |
रियर सस्पेंशन | Showa Balance Free Rear Cushion Suspension |
फ्रंट ब्रेक | 330mm डुअल डिस्क, Radial-Mount Brembo 4-Piston Caliper |
रियर ब्रेक | 220mm सिंगल डिस्क, Brembo 2-Piston Caliper |
टायर | फ्रंट – 120/70 Zr17, रियर – 190/55 Zr17 |
लंबाई | 2099mm |
चौड़ाई | 762.4mm |
ऊंचाई | 1136mm |
व्हीलबेस | 1455mm |
सीट की ऊंचाई | 820mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 115mm |
कर्ब वजन | 201 किलोग्राम |
फ्यूल टैंक | 16.1 लीटर |
माइलेज | 14.5 किमी/लीटर (Arai) |
कलर्स | ग्रैंड प्रिक्स रेड, मैट ब्लैक |
कीमत | ₹23.11 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) |
प्रतिस्पर्धी | डुकाटी 1199 Panigale R, यामाहा Yzf-R1, Bmw S 1000 Rr, कावासाकी Zx-10r |
Ducati 1199 Panigale R
डुकाटी 1199 Panigale R एक और सुपरस्पोर्ट बाइक है जो 202 हॉर्स पावर से अधिक का उत्पादन करती है। यह एक शक्तिशाली इंजन, एक उन्नत निलंबन और एक आक्रामक स्टाइलिंग से लैस है।
Ducati 1199 Panigale R फीचर और स्पेसिफिकेशन
Feature | Specification | |
इंजन प्रकार | 1198cc, लिक्विड-कूल्ड, L-Twin | |
बोर और स्ट्रोक | 106mm X 67.9mm | |
कम्प्रेशन रेशियो | 13.2:1 | |
वाल्व ट्रेन | Desmodromic, 4 Valves Per Cylinder | |
फ्यूल सिस्टम | Electronic Fuel Injection | |
इग्निशन | Digital Cdi | |
स्टार्टिंग | Electric | |
पावर | 202 Hp @ 11,000 Rpm | |
टॉर्क | 13.6 Kgm @ 9,000 Rpm | |
ट्रांसमिशन प्रकार | 6-स्पीड मैनुअल | |
गियरबॉक्स | क्लोज-रेशियो | |
क्लच | Wet, Multiplate Hydraulic Clutch | |
फाइनल ड्राइव | Chain | |
फ्रेम | Aluminium Monocoque | |
फ्रंट सस्पेंशन | Showa 43mm Usd Forks | |
रियर सस्पेंशन | Öhlins Ttx36 Rear Shock | |
फ्रंट ब्रेक | Brembo 330mm Dual Discs, Radial-Mount 4-Piston Calipers | |
रियर ब्रेक | Brembo 245mm Single Disc, 2-Piston Caliper | |
टायर | फ्रंट – 120/70 Zr17, रियर – 200/55 Zr17 | |
लंबाई | 2072mm | |
चौड़ाई | 814mm | |
ऊंचाई | 1125mm | |
व्हीलबेस | 1435mm | |
सीट की ऊंचाई | 825mm | |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 120mm | |
कर्ब वजन | 193 किलोग्राम | |
फ्यूल टैंक | 17 लीटर | |
माइलेज | 14.5 किमी/लीटर (Arai) | |
इलेक्ट्रॉनिक डैश | Tft Color Display | |
कनेक्टिविटी | Ducati Multimedia System (Dms) | |
कीमत | ₹27.40 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) | |
प्रतिस्पर्धी | होंडा Cbr1000rr-R, यामाहा Yzf-R1, Bmw S 1000 Rr, कावासाकी Zx-10r |
Yamaha Yzf-R1
यामाहा Yzf-R1 एक सुपरस्पोर्ट बाइक है जो 200 हॉर्स पावर से अधिक का उत्पादन करती है। यह एक शक्तिशाली इंजन, एक उन्नत निलंबन और एक आक्रामक स्टाइलिंग से लैस है।
Yamaha Yzf-R1 फीचर और स्पेसिफिकेशन
Feature | Specification |
इंजन प्रकार | 998cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-4 |
बोर और स्ट्रोक | 78.0mm X 52.3mm |
कम्प्रेशन रेशियो | 13.0:1 |
वाल्व ट्रेन | Dohc, 4 Valves Per Cylinder |
फ्यूल सिस्टम | Electronic Fuel Injection |
इग्निशन | Tci |
स्टार्टिंग | Electric |
पावर | 200 Hp @ 13,500 Rpm |
टॉर्क | 112.4 Nm @ 11,500 Rpm |
ट्रांसमिशन प्रकार | 6-स्पीड मैनुअल |
गियरबॉक्स | क्लोज-रेशियो |
क्लच | Wet, Multiplate Hydraulic Clutch |
फाइनल ड्राइव | Chain |
फ्रेम | Aluminium Deltabox |
फ्रंट सस्पेंशन | Kayaba 43mm Usd Forks |
रियर सस्पेंशन | Kayaba Link-Type Monoshock |
फ्रंट ब्रेक | Brembo 320mm Dual Discs, Radial-Mount 4-Piston Calipers |
रियर ब्रेक | Brembo 220mm Single Disc, 2-Piston Caliper |
टायर | फ्रंट – 120/70 Zr17, रियर – 190/55 Zr17 |
लंबाई | 2055mm |
चौड़ाई | 805mm |
ऊंचाई | 1150mm |
व्हीलबेस | 1405mm |
सीट की ऊंचाई | 835mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 125mm |
कर्ब वजन | 199 किलोग्राम |
फ्यूल टैंक | 17 लीटर |
माइलेज | 15.4 किमी/लीटर (Arai) |
इलेक्ट्रॉनिक डैश | Tft Color Display |
कनेक्टिविटी | Yamaha Y-Connect App |
कीमत | ₹22.90 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) |
प्रतिस्पर्धी | होंडा Cbr1000rr-R, डुकाटी 1199 Panigale R, Bmw S 1000 Rr, कावासाकी Zx-10r |
Bmw S 1000 Rr
Bmw S 1000 Rr एक सुपरस्पोर्ट बाइक है जो 200 हॉर्स पावर से अधिक का उत्पादन करती है। यह एक शक्तिशाली इंजन, एक उन्नत निलंबन और एक आक्रामक स्टाइलिंग से लैस है।
Bmw S 1000 Rr फीचर और स्पेसिफिकेशन
Feature | Specification |
Engine Type | 999cc, Liquid-Cooled, Inline-4 |
Bore & Stroke | 80.0 Mm X 49.7 Mm |
Compression Ratio | 13.7:1 |
Valve Train | Dohc, 4 Valves Per Cylinder |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Ignition | Digital |
Starting | Electric |
Max Power | 210 Hp @ 13,500 Rpm |
Max Torque | 113 Nm @ 11,000 Rpm |
Transmission | 6-Speed Manual |
Gearbox | Close-Ratio |
Clutch | Wet, Multiplate Hydraulic Clutch |
Final Drive | Chain |
Frame | Bridge-Type Aluminum Laminate Frame With Load-Bearing Engine |
Front Suspension | Upside-Down Telescopic Fork, 45 Mm Diameter, Spring Preload, Rebound And Compression Stages Adjustable |
Rear Suspension | Aluminum Swingarm With Central Spring Strut, Spring Preload, Rebound And Compression Stages Adjustable |
Front Brake | Double Discs, 320 Mm Diameter, 4-Piston Calipers |
Rear Brake | Single Disc, 220 Mm Diameter, 2-Piston Caliper |
Tires | Front: 120/70 Zr17, Rear: 190/55 Zr17 |
Length | 2,073 Mm |
Width | 848 Mm |
Height | 1,205 Mm |
Wheelbase | 1,455 Mm |
Seat Height | 824 Mm (Unladen) |
Curb Weight | 175 Kg (M Package: 173.3 Kg) |
Fuel Tank Capacity | 16.5 L |
Fuel Efficiency | 18.5 Kmpl (Arai) |
Led Headlamp & Taillamp | Yes |
Aerodynamic Winglet | Yes |
Quick Shifter | Yes (Optional) |
Launch Control | Yes (Optional) |
Traction Control | Yes (Multi-Level) |
Wheelie Control | Yes (Multi-Level) |
Abs | Yes |
Tft Display | Yes |
Price | ₹ 18.50 Lakh (Ex-Showroom, Delhi) |
Competitors | Honda Cbr1000rr-R, Yamaha Yzf-R1, Ducati Panigale V4, Kawasaki Zx-10r |
Kawasaki Zx-10R
कावासाकी Zx-10r एक सुपरस्पोर्ट बाइक है जो 200 हॉर्स पावर से अधिक का उत्पादन करती है। यह एक शक्तिशाली इंजन, एक उन्नत निलंबन और एक आक्रामक स्टाइलिंग से लैस है।
Kawasaki Zx-10r फीचर और स्पेसिफिकेशन
Feature | Specification |
Engine Type | 998cc, Liquid-Cooled, Inline-4 |
Bore & Stroke | 76.0 Mm X 55.0 Mm |
Compression Ratio | 13.0:1 |
Valve Train | Dohc, 4 Valves Per Cylinder |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Ignition | Digital |
Starting | Electric |
Max Power | 203 Ps @ 13,200 Rpm |
Max Torque | 114.9 Nm @ 11,400 Rpm |
Transmission | 6-Speed Manual |
Gearbox | Close-Ratio |
Clutch | Wet, Multiplate Hydraulic Clutch |
Final Drive | Chain |
Frame | Twin Spar, Cast Aluminium |
Front Suspension | Showa Big Piston Fork (Bpf) |
Rear Suspension | Horizontal Link Uni-Trak |
Front Brake | Dual 330mm Semi-Floating Discs, Brembo M50 Monobloc Calipers |
Rear Brake | Single 300mm Disc, Brembo 2-Piston Caliper |
Tires | Front: 120/70 Zr17, Rear: 190/55 Zr17 |
Length | 2,085 Mm |
Width | 750 Mm |
Height | 1,185 Mm |
Wheelbase | 1,450 Mm |
Seat Height | 835 Mm |
Ground Clearance | 135 Mm |
Curb Weight | 207 Kg |
Fuel Tank Capacity | 17 L |
Fuel Efficiency | 12 Kmpl (Claimed) |
Led Headlamp & Taillamp | Yes |
Aerodynamic Winglet | Yes |
Quick Shifter | Optional |
Launch Control | Optional |
Traction Control | Kawasaki Traction Control (Ktrc) |
Wheelie Control | Kawasaki Launch Control Mode (Klcm) |
Abs | Yes |
Tft Display | Optional |
Price | ₹ 16.63 Lakh (Ex-Showroom, Delhi) |
Competitors | Honda Cbr1000rr-R, Yamaha Yzf-R1, Ducati Panigale V4, Bmw S 1000 Rr |
ये सभी बाइकें शक्तिशाली, स्टाइलिश और तकनीकी रूप से उन्नत हैं। वे निश्चित रूप से किसी भी सवार को प्रभावित करेंगे जो एक रोमांचक और प्रदर्शन-केंद्रित सवारी अनुभव की तलाश में हैं।
Latest Post
Tecno Phantom V Fold 2 Renders Leaked : डिज़ाइन और दो कलर ऑप्शन का चला पता
2024 Tvs Apache Rr 310 की लॉन्च तारीख का खुलासा : BMW को देगा टक्कर
Huawei Three-Way Foldable Phone : हुवावे ने दुनिया का पहला तीन-तरफ़ा फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च किया
5 Most Read Horror Books : रातों की सिहरन के लिए बेहतरीन हॉरर किताबें
ESA Cluster Mission : यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का क्लस्टर मिशन हुआ पूरा, 24 साल बाद पृथ्वी पर लौटा
Iphone 16 Launch : सीरीज के प्री-ऑर्डर, बिक्री की तारीख और कीमतों की पूरी जानकारी
Hyundai Alcazar Facelift Launched In India: जानिए कीमत,स्पेसिफिकेशन और बहुत कुछ
Realme Narzo 70 Turbo भारत में लॉन्च: देखिये स्पेसिफिकेशन और उपलब्धता
Stree 2 Beats Gadar 2 : श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म “स्त्री 2” ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल